大功率變頻器常用制動電阻選配表
常用制動電阻選配表(10ED,100%制動力矩)(僅適用于380V變頻器選配制動電阻時參考)
| 電機(jī)功率(KW) | 電阻值(Ω) | 電阻功率(KW) | 制動力矩(%) | 
| 7.5KW | 100Ω | 0.7KW | 100% | 
| 11KW | 70Ω | 1KW | 100% | 
| 15KW | 47Ω | 1.5KW | 100% | 
| 18.5KW | 38Ω | 2KW | 100% | 
| 22KW | 32Ω | 2.2KW | 100% | 
| 30KW | 23Ω | 3KW | 100% | 
| 37KW | 19Ω | 3.7KW | 100% | 
| 45KW | 16Ω | 4.5KW | 100% | 
| 55KW | 13Ω | 5.5KW | 100% | 
| 75KW | 9Ω | 7.5KW | 100% | 
| 90KW | 7.5Ω | 9KW | 100% | 
| 110KW | 6Ω | 11KW | 100% | 
| 150KW | 4Ω | 15KW | 100% | 
| 165KW-187KW | 3.5Ω | 20KW | 100% | 
| 200KW-220KW | 3Ω | 25KW | 100% | 
| 250KW-300KW | 2.5Ω | 30KW | 100% | 
- 標(biāo)簽
 

